物件概要
価格 | 間取り |
4,598万円〜 | 4SLDK |
土地/建物 | 交通 |
149.59㎡〜/105.37㎡〜 | 成田スカイアクセス「成田湯川」駅 徒歩26分 |
築年月 | 所在地 |
2023年6月新築 | 千葉県成田市吾妻3-14-9 |
物件詳細
所在地 | 千葉県成田市吾妻3-14-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 成田スカイアクセス「成田湯川」駅 徒歩26分 | ||
間取 | 4SLDK | ||
土地面積 | 149.59m²〜 | ||
建物面積 | 105.37m²〜 | ||
販売戸数 | 2戸 | 総戸数 | 全2戸 |
構造・規模 | 木造 2階建て | 築年・入居 | 2023年6月 |
バルコニー | 南向き | 建物現況 | 完成済 |
建築確認番号 | 第22UDI1建07270号 他 | 駐車スペース | 2台 |
引渡時期 | 即引渡可 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 1種低層 | 建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% | 都市計画 | 市街化区域 |
権利種類 | 所有権 | 接道 | 東 6.0m 公道 接面7.6m |
小学校区 | 吾妻小学校徒歩4分 | 中学校区 | 吾妻中学校徒歩8分 |
取引態様 | 専任媒介 | ||
設備 | 浴室暖房、浴室乾燥機、オートバス、追焚機能、シャワー付洗面化粧台、温水洗浄便座、トイレ2ヶ所、カウンターキッチン、オープンキッチン、システムキッチン、食器洗浄乾燥機、浄水器、3口以上コンロ、全居室収納、ウォークインクローゼット、床下収納、モニター付インターホン、ディンプルキー、ダブルロックドア、電動シャッター、複層ガラス、省エネ給湯器、全居室フローリング、上水道、下水道、都市ガス、電気、ルーフバルコニー、ダウンライト、火災警報器(報知機) |
住宅ローン支払いシミュレーション
物件価格
0万円
自己資金
0万円
ボーナス返済
0万円
金利
2%
返済期間
10年
世帯年収
0万円
毎月の支払額 12,345円
毎年の支払額 1,263,000円 ローン返済比率 12.3%
ボーナス月の支払額 324,000円
ローン返済総額 12,324,000円
利息の合計 2,324,000円
※1別途、諸経費がかかります。概算諸費用は約10%〜(オプション費用別)
※2初期値で選択されている金利は、一般的な金融機関の変動金利を元にした目安値です。
※3ローン返済比率は一般的に35%が上限の目安とされています。無理なく返済をするには、この返済比率を低く抑える事が重要です。また、住宅ローンの審査では、多くの金融機関が実際の適応金利ではなく審査基準がございます。
年間の収入と支出
年間収入から年間支出を差し引いてみると、家計が赤字か黒字かわかります。
年間の収入
収入金額 | |
---|---|
夫 | 万円 |
妻 | 万円 |
所得税 | 社会保険料 | 住民税 |
---|---|---|
万円 | 万円 | 万円 |
万円 | 万円 | 万円 |
年間の手取り収入 | |
---|---|
夫 | 万円 |
妻 | 万円 |
年間収入合計 |
年間収入合計 |
---|
万円 |
年間の支出
支出項目 | 内容 | 毎月の支出① | 年に数回の支出② | 年間の支出 ①✕12+② |
---|---|---|---|---|
基本生活費食費、水道光熱費、 | 食費、水道光熱費、 通信費、日用雑貨費、 教育娯楽費など | 万円 | 万円 | 万円 |
住居関連費住宅ローン、管理費 | 住宅ローン、管理費 積立金、固定資産税など | 万円 | 万円 | 万円 |
車両費駐車場代、ガソリン代、 | 駐車場代、ガソリン代、 自動車税など | 万円 | 万円 | 万円 |
教育費学校教育費、塾代、 | 学校教育費、塾代、 習い事の費用など | 万円 | 万円 | 万円 |
その他の支出レジャー費、交際費、 | レジャー費、交際費、 冠婚葬祭費など | 万円 | 万円 | 万円 |
年間支出合計 | 万円 |
1年間に貯蓄できる額 | 万円 |
お問合せフォーム
住みたい町の調査レポートを作成します
候補に挙がっている物件やエリアの、調査レポートを無料で作成しています
ハザード情報や土地の履歴、地形分類をまとめたレポート
・地震発生時のゆれやすさ
・活断層
・液状化の可能性
・浸水の可能性
・土砂災害の可能性
・周辺の避難場所、避難所
・土壌汚染の可能性
・土地の履歴(古地図・航空写真・土地利用)
・土地の地形分類
物件周辺の施設情報を
まとめたレポート
・最寄り駅までの距離、高低差
・スーパー、コンビニなどのショッピング施設
・医療、介護施設
・幼稚園・保育園・小中学区などの教育施設
・市区役所、公園などの公共施設
・その他周辺環境
・気候
・みどり
・市区町村のシンボル
人口・世帯などの国勢調査情報
や公示・基準地価などをまとめたレポート
・人口構成
・将来推計人口
・世帯構成
・乗降客数
・商業統計
・公示・基準地価
・取引価格情報
ハザードマップのプレゼント
弊社で購入されたお客様にピンポイントのハザードマップをプレゼントしています